AGROINDUSTRIA

Costo de su Proyecto y retorno de inversión en tarifas, GDMTO Y GDMTH.
KWAT/H BIMESTRE | PAGO ACTUAL MES | POTENCIA DEL SISTEMA KWAT | COSTO DEL SISTEMA | NUEVO PAGO MES | AHORRO ANUAL | RETORNO DE INVERSIÓN DIRECTA | RETORNO DE INVERSIÓN/DED. ISR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | $12,500.00 | 42.4 | $860,000.00 | $1,000.00 | $150,000.00 | 5.73 | 4.01 |
10000 | $25,000.00 | 84.7 | $1,720,000.00 | $1,000.00 | $300,000.00 | 5.73 | 4.01 |
15000 | $37,500.00 | 127.1 | $2,452,000.00 | $1,000.00 | $450,000.00 | 5.45 | 3.81 |
20000 | $50,000.00 | 169.5 | $3,313,000.00 | $1,000.00 | $600,000.00 | 5.52 | 3.87 |
25000 | $62,500.00 | 211.9 | $4,179,000.00 | $1,000.00 | $750,000.00 | 5.57 | 3.90 |
Las cantidades son aproximadas y varían con el dólar y equipos a usar
Antes

Despues
