RESIDENCIAL

Costo de su proyecto residencial en tarifa DAC y el retorno de la inversión
KWAT/H BIMESTRE | PAGO ACTUAL BIMESTRE | POTENCIA DEL SISTEMA | COSTO DEL SISTEMA | NUEVO PAGO BIMESTRE | AHORRO ANUAL | RETORNO DE INVERSIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1700 | $7,638.10 | 2.5 | $56,000.00 | $1,771.05 | $35,202.30 | 1.59 |
2000 | $8,986.00 | 5.1 | $109,000.00 | $1,771.05 | $43,289.70 | 2.52 |
2300 | $10,333.90 | 7.6 | $156,000.00 | $1,771.05 | $51,377.10 | 3.04 |
2600 | $11,681.80 | 10.2 | $223,000.00 | $1,771.05 | $59,464.50 | 3.75 |
2900 | $13,029.70 | 12.7 | $258,000.00 | $1,771.05 | $67,551.90 | 3.82 |
Las cantidades son aproximadas y varían con el dólar y equipos a usar
Antes

Despues
